

| NO | 設計箇所 | 業務名 | 業務内容 |
|
平成13年度 |
|||
| 1 | 北海道 | 渓流保全工実施設計 | 詳細検討、護岸計画、図面作成、数量算出 |
| 2 | 北海道 | 渓流保全工追跡調査 | 現況調査(渓流・施設)砂防施設機能評価 報告書作成 |
| 3 | 北海道 | 砂防ダム実施設計数量算出 | 詳細検討、図面作成、数量算出 |
| 4 | 北海道 | 落差工・魚道工設計 | 水理計算、一般計画、詳細設計、図面数量 報告書作成 |
| 5 | 北海道 | 遊砂地実施設計数量算出 | 遊砂地実施数量算出 |
| 6 | 防衛施設局 | 砂防ダム実施設計数量算出 | 砂防ダム実施数量算出 |
| 7 | 防衛施設局 | 魚道工実施設計 | 魚道工図面作成 |
| 8 | 北海道 | 渓流保全工数量算出 | 渓流保全工実施数量算出 |
| 9 | 北海道 | 渓流保全工予備設計 | 渓流保全工予備設計、報告書取りまとめ |
| 10 | 札幌市 | 落差工修正設計 | 詳細検討、図面作成、数量算出 |
| 11 | 兵庫県 | マニュアル作成 | 環境保全型ブロック設計マニュアル素案作成 |
| 平成14年度 | |||
| 1 | 北海道 | 渓流保全工実施設計 | 水理計算、平面・横断計画、詳細検討 護岸・帯工計画、図面、数量、報告書 |
| 2 | 北海道 | 取水工設計 | 揚程計算、詳細検討、図面数量、報告書 |
| 3 | 北海道 | 急傾斜地施設補修設計 | 地形・作工調査、補修工法検討、図面作成 数量算出、報告書 |
| 4 | 北海道 | 渓流保全工追跡調査 | 現況調査(渓流・施設)、砂防施設機能評価 報告書作成 |
| 5 | 北海道 | 渓流保全工実施設計 | 平面・縦横断計画、詳細検討護岸計画 図面作成,数量算出 |
| 6 | 北海道 | 取水施設改良設計 | 現況調査、揚程計算、改良工法検討、図面作成 |
| 7 | 北海道 | 護岸工修正設計 | 修正図面作成、数量算出 |
| 8 | 開発局 | 護岸工実施設計 | 図面作成、数量算出 |
| 9 | 北海道 | 渓流保全工修正設計 | 渓流保全工修正計画案策定、図面修正 報告書作成 |
| 10 | 北海道 | 河川改修工事再評価調査 | 治水経済調査、事業再評価、報告書作成 |
| 平成15年度 | |||
| 1 | 北海道 | 河川整備基本計画(案)作成 | 河川整備基本計画(案)作成 |
| 2 | 北海道 | 渓流保全工追跡調査 | 現状調査(渓流・施設)、砂防施設機能評価 報告書作成 |
| 3 | 北海道 | 河道実施設計 | 水理計算、縦横断。平面計画、排水計画 護岸工設計、図面作成、数量算出 |
| 4 | 北海道 | 土石流対策工計画・調査 | 現地調査、土砂量計算、対策工配置計画、経済調査 報告書作成 |
| 5 | 北海道 | 渓流保全工修正設計 | 縦横断・平面計画、護岸工・落差工・魚道工設計 図面作成、数量算出 |
| 6 | 北海道 | 渓流保全工予備設計 | 現地調査、土砂量計算、対策工検討 概略設計、報告書作成 |
| 7 | 北海道 | 河川整備計画修正 | 河川整備計画(案)の修正 |
| 8 | 北海道 | 河川災害復旧工事設計 | 現地調査、災害復旧設計、図面作成、数量算出 |
| 9 | 北海道 | 河川災害復旧工事設計 | 現地調査、災害復旧設計、図面作成、数量算出 |
| 10 | 北海道 | 地下水位解析 | 図面作成、解析 |
| 11 | 北海道 | 擁壁補修設計 | 仮設計画、擁壁補修設計、図面作成、数量算出 報告書作成 |
| 平成16年度 | |||
| 1 | 北海道 | 取水工設計 | 揚程計算、詳細検討、護岸工設計、図面数量 報告書作成 |
| 2 | 北海道 | 魚道工実施設計 | 現地調査、一般計画、詳細設計、図面作成 数量算出、報告書作成 |
| 3 | 北海道 | 砂防実施設計 | 詳細検討、護岸計画、図面作成、数量算出 |
| 4 | 北海道 | 河川整備基本計画(案)作成 | 河川整備基本計画(案)作成 |
| 5 | 北海道 | 渓流保全工修正設計 | 法線検討、図面修正、数量算出 |
| 6 | 北海道 | 排水工実施設計 | 排水工一般計画、支川処理計画、図面作成、数量算出 |
| 7 | 北海道 | 砂防施設実施設計 | 一般計画、構造計算、図面作成、数量算出 |
| 平成17年度 | |||
| 1 | 北海道 | 渓流保全工予備設計 | 現地踏査、橋梁部処理比較検討 |
| 2 | 北海道 | 河川整備基本計画(案)作成 | 河川整備基本計画(案)作成 |
| 3 | 北海道 | 渓流保全工修正設計 | 図面作成、数量算出 |
| 4 | 開発局 | 砂防施設基本計画 | 現地踏査、砂防施設概略設計、報告書作成 |
| 5 | 北海道 | 魚道工予備設計 | 魚道工比較検討、一般図作成 |
| 6 | 開発局 | 橋梁協議資料作成 | 流出解析、現況流下能力算出 |
| 7 |
開発局 | 砂防ダム概略設計 | 砂防ダム一般図、概算量算出 |
| 8 |
北海道 | 護岸工概略設計 | 魚道工比較検討、一般図作成 |
| 9 |
広域水道企業団 | 人孔配筋図作成 | 配筋図作成 |
| 10 |
北海道 | 配水池配筋図作成 | 配筋図作成 |
| 11 | 開発局 | 渓流保全予備設計 | 平面・縦横断・構造図作成 |
| 12 | 北海道 | 土石流危険区域調査 | 水位計算、氾濫区域設定 |
| 13 | 開発局 | 築堤詳細設計 | 平面・縦横断詳細図面作成、数量算出 |
| 14 | 北海道 | 排水工仮設設計 | 現地踏査、資料作成、施設検討、一般図作成 |
| 15 |
開発局 | 河道詳細設計 | 平面・縦横断詳細図面作成、数量算出 |
| 平成18年度 | |||
| 1 | 札幌市 | 配筋図作成 | 配筋図作成 |
| 2 | 北海道 | 河川整備計画作成 | 河川整備計画(案)策定 |
| 3 | 北海道 | 災害復旧設計 | 現地踏査、図面作成、数量算出 |
| 4 | 開発局 | 水路橋護岸設計 | 断面・法線検討、詳細図作成、数量算出 |
| 5 | 開発局 | 護岸工設計 | 法線検討、詳細図作成、数量算出 |
| 6 | 北海道 | 魚道工数量算出 | 護床工詳細、仮設図作成、数量算出 |
| 7 | 北海道 | 砂防事業再評価調査 | 治水経済調査、事業再評価 |
| 8 | 北海道 | 護岸・根固・数量算出 | 護岸工・根固数量算出、横断型入、数量算出 |
| 9 | 開発局 | 護岸設計 | 護岸工、工種検討、詳細図作成、数量算出 |
| 10 |
北海道 | 魚道工配筋図 | 配筋図修正・作成、数量算出 |